Dáru-sámi
aggregattilstand | aggregáhttadilli |
aldersfordeling | ahkejuogustus |
aldersgruppe | ahkejoavku |
Alpene | Álppat |
analyse-/prognosekart | analysa-/prognosa- dálkekárta |
antall sysselsatte | bargiidlohku |
Atlanterhavet | Atlántta áhpi |
atmosfære | áibmogeardi |
Australia | Austrália |
basisk | eamalaš |
befolkningstetthet | olmmošdávjodat |
befolkningsvekst | álbmotlassáneapmi |
biologisk mangfold | biologalaš šláddjiivuohta |
breddegrad | govdodatgierdu |
brutto nasjonalprodukt | bruttoálbmotbuvttadus |
bærekraftig ressursutnyttelse | guoddevaš resursageavaheapmi |
bærekraftig utvikling | guoddevaš ovdáneapmi |
dagbergarter | bajildusa báktešlájat |
dannelse av fjellkjede | orogenesa |
delta | luoiddahat (deltá) |
dypbergarter | čiekŋalasa báktešlájat |
enhet | ovttadat |
erosjon | erošuvdna |
faseovergang | muddomolsašupmi |
fast berggrunn | báktenannán |
fast stof | čoahkkeávnnas |
figur | govadat |
fjellkjedefoldning (orogonese) | várreviđjemáhccun |
fjordsjø | vuotnajávri |
folketallsutvikling | olmmošlohkoovdáneapmi |
Forente Nasjoner (FN) | Ovttastuvvan Našuvnnat (ON) |
fordampnng | lievludeapmi (lievlun); hevrriideapmi |
fornybar energi | ođasmuvvi energiija |
fornybare resursser | ođasmuvvi resurssat |
fraflyttinger | eretfárremat |
front | rattuš |
frontflate | raddoša duolbadas |
fødselsoverskudd | riegádahttinbadjebáza |
fødselstall | riegadahttinlogut |
fødselsunderskudd | riegádahttinvuolláibáza |
gass | gássá |
geologisk aktivitet | árjjalašvuohta (geologalaš árjjalašvuohta) |
gjenbruk | ođđasisatnin |
graben | eanavuodjun |
grøft | goivvohat |
habitat | habitáhtta |
høytrykk | alladeatta |
ikke fornybar energi | ođasmuvakeahtes energiija |
ikke-fornybare ressurser | ii-ođasmuvvi resurssat, ođasmuvakeahtes resurssat |
innenlandsk flytting | sisriikkalaš fárremat |
innflyttinger | sisafárremat |
innsigelsesrett | vuosttaldanváldi |
istid | jiekŋaáigi |
jordkloden | eanaspábba, -jorbadas |
jordskjelv | eatnandoarggástus |
jordskorpe | garra |
jordskorpeplate | eanagarrabaldu |
kjønnsfordeling | sohkabealjuogustus |
kjønnsfordeling | sohkabealjuogustus |
klima | dálkkádat |
klimadiagram | dálkkádatdiagrámma |
kombinasjon | lotnolasvuohta |
kompleks | kompleaksa |
kontinentalklima, innlandsklima | nannándálkkádat |
krepsens vendekrets | reappá jorggihangierdu |
kull (energiressurs) | čitna |
kulturlandskap | kultureanadat |
kvarts | kvárca |
kystklima | mearradálkkádat |
lagerresursser | vuorkáresurssat |
landskapsformasjon | eanahámádat |
lengdegrad | guhkkodatgierdu |
litosfære | geađgegierdu (gierdu), geađgejorbadas |
litosfæreplate | nannánráktu |
litosfæreplate | nannánráktu, -baldu |
litosfæreplater | geađgegierdobaldut |
lufttrykk | áibmodeaddu, -deatta |
mantel | doavdnji |
mantel | eanagarra, doavdnji |
Midthavsrygg | Guovdačielgi |
naturlandskap | luonddueanadagat |
naturmangfoldloven | luondduvalljodatláhka |
nedbør | áimmusboahtu |
nordøstpassat | Davvenuortapasáda |
nøkkelresursser | čoavddaresurssat |
område | duovdda |
oppbygging | bajásráhkadus |
Oslofeltet | Osloduovdda |
pendle | suhkolastit, pendlet |
permafrost | girsi |
plate | baldu, ráktu |
polarområde | poláraguovlu |
polarsirkel | poláragierdu |
Sandens diagenese | sáddo diagenese |
sentraliseren | guovddášteapmi |
skyvedekke (av bergflak) | hoiggahatgovččas |
slam | mohti |
smelting | suddan |
solsystem | beaivvášgoddi |
sone | avádat |
sort | šládja |
steinbukkens vendekrets | ruoiggu jorggihangierdu |
steppe | ádju |
Stillehavet | Jaskesáhpi |
stoffets alle former (stoffenes kretsløp) | buotgokči muttut |
strandlinje | gáddesáhcu = mearragáddesárggis |
Svalbard | Gálosbeardu, Svalbárda |
sørøstpassat | máttanuortapasáda |
utviklingshjelp | ovddidanveahkki |
utviklingsland | ovddidanriika |
veidekultur | johtalankultuvra |
vendekrets | jorggihangierdu |
verdenshav | áhpi |
vinkel | čiehka |
væske | golggus |
HektoPascal (hPa) er en enhet for lufttrykk.
HektoPascal (hPa) lea áibmodeattu ovttadat.
kompleaksa = siskkáldasat iehčanas osiid oktiigullevaš ollislašvuohta
diagenesa = proseassa mas sáddos šaddá sáttogeađgi, láirrás láiráráktu, kálkamođis kálkageađgi